Speed (m/s) | ||||||
Capacity | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
3.0 |
408 | TDA-RGL 00 | TDA-RGL 00 | ||||
544 | TDA-RGL 15 | |||||
680 |
TDA-RGL 15 | TDA-RGL 21N | ||||
884 | TDA-RGL 21N | |||||
1088 | ||||||
1156 | TDA-RGL 35 | |||||
1292 | TDA-RGL 25N | |||||
1360 | TDA-RGL 35 | TDA-RGL 35 | ||||
1600 | TDA-RGL 40 | |||||
2000 | TDA-RGL 40 | |||||
2500 |